Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Länge [mm] | Max. Last [t] | Anzahl Wägezellen | Zul. Achsenlast [kN] |
---|---|---|---|---|
EF 0020 | 6000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0021 | 8000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0022 | 10000 | 30 | 4 | 100 |
EF 0024 | 16000 | 50 | 6 | 100 |
EF 0025 | 18000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0026 | 20000 | 60 | 8 | 100 |
Technische Daten
Ihre Vorteile
Optional erhältlich
Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Länge [mm] | Max. Last [t] | Anzahl Wägezellen | Zul. Achsenlast [kN] |
---|---|---|---|---|
EF 0020 | 6000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0021 | 8000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0022 | 10000 | 30 | 4 | 100 |
EF 0024 | 16000 | 50 | 6 | 100 |
EF 0025 | 18000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0026 | 20000 | 60 | 8 | 100 |
Technische Daten
Ihre Vorteile
Optional erhältlich
Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Länge [mm] | Max. Last [t] | Anzahl Wägezellen | Zul. Achsenlast [kN] |
---|---|---|---|---|
EF 0010 | 6000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0011 | 8000 | 30 | 4 | 100 |
EF 0012 | 10000 | 30 | 4 | 100 |
EF 0015 | 18000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0016 | 20000 | 50 | 8 | 100 |
Technische Daten
Ihre Vorteile
Optional erhältlich
Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Länge [mm] | Max. Last [t] | Anzahl Wägezellen | Zul. Achsenlast [kN] |
---|---|---|---|---|
EF 0014 | 16000 | 50 | 8 | 100 |
EF 0015 | 18000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0016 | 20000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0018 | 22000 | 60 | 8 | 100 |
Technische Daten
Ihre Vorteile
Optional erhältlich
Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Breite [mm] | Durchmesser [mm] | Höhe [mm] | Wägebereich bis max. [kg] |
---|---|---|---|---|
ET 0001 | 200 | 200 | 75 | 20 |
ET 0002 | 300 | 300 | 125 | 20 |
ET 0003 | 400 | 400 | 125 | 50 |
ET 0004 | 500 | 500 | 125 | 100 |
ET 0005 | 750 | 750 | 125 | 200 |
Technische Daten
Ihre Vorteile
Optional erhältlich
Unsere möglichen Produktausführungen
Art.-Nr. | Länge [mm] | Max. Last [t] | Anzahl Wägezellen | Zul. Achsenlast [kN] |
---|---|---|---|---|
EF 0030 | 5000 | 15 | 4 | 100 |
EF 0031 | 6000 | 20 | 4 | 100 |
EF 0032 | 10000 | 30 | 4 | 100 |
EF 0033 | 18000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0034 | 20000 | 60 | 8 | 100 |
EF 0035 | 24000 | 60 | 10 | 100 |